石化类粉体造粒和粉体改性是同向双螺杆挤出机最主要的应用之一,通过不断努力,优化改进,整合行业资源,已获得市场广泛的认同。
技术参数
机型 | 长径比 | 转速 rpm | 参考产量kg/hr |
Model | L/D | Speed | Capacity range |
CJWS75 | 44-56 | 600-1000 | 800-1500 |
CJWS95 | 44-56 | 600-800 | 1200-2000 |
CJWS110 | 44-56 | 500-600 | 2000-3000 |
CJWS135 | 44-56 | 500-600 | 3000-4500 |
CJWS145 | 36-48 | 400 | 5000-7000 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。
石化类粉体造粒和粉体改性是同向双螺杆挤出机最主要的应用之一,通过不断努力,优化改进,整合行业资源,已获得市场广泛的认同。
技术参数
机型 | 长径比 | 转速 rpm | 参考产量kg/hr |
Model | L/D | Speed | Capacity range |
CJWS75 | 44-56 | 600-1000 | 800-1500 |
CJWS95 | 44-56 | 600-800 | 1200-2000 |
CJWS110 | 44-56 | 500-600 | 2000-3000 |
CJWS135 | 44-56 | 500-600 | 3000-4500 |
CJWS145 | 36-48 | 400 | 5000-7000 |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。